纖細的設計有效避免干涉,更好的兼容寬廣的動作范圍與狹小的干擾半徑;OTC機械手實現高水平的動作速度;與標準通信規格的應用電纜兼容分布于機器人底座至軸肩內。
400-101-3809
產品·參數
好口碑源自韋爾迪對品質的執著
型號 |
FD-V80 | |
構造 |
垂直多關節型 | |
軸數 | 6軸 | |
負載 | 80kg | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
驅動方式 | AC伺服馬達 | |
驅動容量 |
15W | |
位置反饋 |
絕對值編碼器 | |
動作范圍 | 基本軸J1 | ±180° |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本軸J3 | ﹣185°~﹢220° | |
手臂軸J4 | ±360° | |
手臂軸J5 | ﹣35°~﹢215° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
基本軸J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本軸J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本軸J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 433N·m |
允許扭矩J5 | 430N·m | |
允許扭矩J6 | 294N·m | |
允許慣性矩J4 | 31.4kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 31.4kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 11.9kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 9.53m2x360° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45°C、溫度:20~80%RH(不結露) | |
本體重量 | 780kg | |
上部手臂可載重量 | 25kg | |
保護等級 | 基本軸(J1、J2、J3軸)IP54 手臂軸(J4、J5、J6軸)IP65/67(注2) | |
安裝方式 |
地面/側掛/吊裝 | |
本體顏色 | 白色 |
場景·案例