產品·參數
好口碑源自韋爾迪對品質的執著
名稱 | NV20S | ||
規格 | 垂直多關節 | ||
軸數 | 7 | ||
最大可搬重量 | 20KG | ||
位置重復精度 | ±0.08mm | ||
驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅動容量 | 6600W | ||
位置重復精度 | 絕對值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±170° |
J2(前后) | -145°~+75° | ||
J7(旋轉2) | ±90° | ||
J3(上下) | -170°~+160° | ||
手臂軸 | J4(回轉) | ±180° | |
J5(擺動) | -50°~+230° | ||
J6(扭轉) | ±360°(注1) | ||
最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 3.40rad/s {195°/s} |
J2(前后) | 3.32rad/s {190°/s} | ||
J7(旋轉2) | 2.79rad/s {160°/s} | ||
J3(上下) | 3.14rad/s {180°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉) | 6.98rad/s {400°/s} | |
J5(擺動) | 6.98rad/s {400°/s} | ||
J6(扭轉) | 10.5rad/s {600°/s} | ||
手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 43.7N·m |
J5(擺動) | 43.7N·m | ||
J6(扭轉) | 19.6N·m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉) | 1.09kg·m2 | |
J5(擺動) | 1.09kg·m2 | ||
J6(扭轉) | 0.24kg·m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 3.91m2x340° | ||
使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) | ||
本體重量 | 321kg | ||
第3軸可載重量 | 5kg (注2) | ||
安裝方法 | 地面 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
防護等級 | - |
注)1、第6軸的動作范圍會因第5軸的姿態而受限制
2、根據手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會有不同
場景 ·案例