[機器人控制箱的基本規格] | ||||
FD19 | ||||
外形尺寸 | W440 X D542 X H64O(mm)(不包含凸起物) | |||
重量 | FD19-JV/FD19-JL/FD19-JS/FD19-JVP/FD19-JLP:約54kg | |||
FD19-JX/FD19-J A:約57kg | ||||
使用環境條件 | 溫度:0?45°C 濕度:20?80%R H(無結露) | |||
輸入電壓 | 3φAC200V/220V(+10% -15%) 50/60Hz | |||
消耗電量 | 機器人本體 | 電量(注2) | ||
NB6、NV8、NB4S、 NV6S | 1.5 kVA | |||
NB6L、NV8L、NB15、 NV25、NA20、NB4LS、NV6LS 、NV20S | 2.4 kVA | |||
NH5、NS3 | 1.0 kVA | |||
NV50 | 5.5 kVA | |||
NV80、NV100、NV130 | 4.1 kVA | |||
NV166、NV210 | 7.0 kVA | |||
接地 | D種接地規格的機器人接地 | |||
外部設備的輸入輸岀信號(注1) | 點數 | 輸入8點 輸出8點 最大可輸入72 點 輸出72點(迭購品) | ||
輸入規格 | DC24V 8mA 最小適用負載DC24V 5mA以下的繼電接點 或者連接漏電電流為 1mA以下的開關信號 | |||
輸出規格 | I/O板 繼電器板8/8 | DC24V/AC100V 1A以下 最小適用負荷(參考數值):DC24V、5mA) | ||
I/O板 | 0.1A以下的開關信號 | |||
存儲容量 | 1億字節(在單體機構的PTP動作中) | |||
程序存儲數 | 9,999 | |||
外部存儲通信接口 | USB(選購品) | |||
本體顏色 | 白色(芒塞爾色標10GY9/1) |
(注1)如需追加選購的現場總線(DeviceNet、CC-Link. EtherNet/IP等),輸入輸出點數將各擴張至2048點。
(注2)根據用途?動作類型會發生變動。